Le 19 avril, à la maison du souvenir africain s’est déroulée la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 8e édition du concours des 10 mots de la Francophonie organisé par la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) et ses partenaires dans le cadre de la quinzaine de la Francophonie.
Ce concours destiné aux élèves des niveaux élémentaire, moyen et secondaire constitue pour les jeunes un cadre d’expression des talents littéraires et artistiques.
Pour l’édition 2013, les 10 mots choisis par la Francophonie autour de la thématique : « Dis-moi dix mots semés au loin » sont : « atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà ».
En organisant ce concours, la CONFEMEN et ses partenaires entendent contribuer à la promotion de la langue française, renforcer les connaissances des élèves sur les valeurs de la Francophonie, développer chez les jeunes scolaires l’esprit de créativité.
Ki Boureima Jacques, Secrétaire général de la CONFEMEN, s’est réjoui de la mobilisation et de l’engouement suscités par le concours dans les milieux scolaires. Le grand succès du concours des 10 mots est dû à la bonne collaboration entre la CONFEMEN et ses partenaires.
Pierre Ndiaye, directeur de Cabinet , représentant le ministre de l’Éducation nationale, a estimé que la qualité et le nombre de productions reçues des élèves montrent tout leur intérêt pour la langue française. Un intérêt qui, selon lui, a été entretenu par leurs encadreurs. Pour le représentant du ministre de l’Education, ce concours constitue pour les jeunes un cadre d’expression littéraire et contribue à l’amélioration de la qualité de l’éducation. Il a, en outre, invité les organisateurs à perpétuer cette compétition et à continuer avec la politique d’extension aux autres pays membres de la CONFEMEN.
La 8e édition du concours des 10 mots de la Francophonie a connu la participation effective de 8 pays que sont : Le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Liban, le Niger, la République démocratique du Congo et le Tchad.
Elle a couronné 30 élèves dont 15 pour le concours national et 15 autres pour le supranational.
Voici, ci-dessous le palmarès de l’édition 2013.
Concours National – Sénégal
– Catégorie production écrite
Prix | Nom et classe du lauréat | Ecole du lauréat | IDEN/IA |
Élémentaire | |||
3e prix | Mame Coumba NDIAYE CM2 | ECOLE EPCHA SADIA | Dakar |
3e prix | Awa DIALLO CM2 | BISCUITERIE B | Dakar |
1er prix | Ndeye Seynabou TALL CM2 | ECOLE EPCHA SADIA | Dakar |
Moyen (6e – 5e) | |||
3e prix | Faty Ndiaye DIA 6e A | CEM NDIOUM GAINTH | Kaffrine |
2e prix | Marème DIENG 5e B | COLLEGE Pie XII | Kaolack |
1er prix | Adja Fatou Kiné FALL 5e B | INSTITUTION NOTRE DAME | Dakar |
Moyen (4e – 3e) | |||
3e prix | Sokna Maïmouna DIOP 3e | INSTITUTION NOTRE DAME | Dakar |
2e prix | Aïssata KANE 4e | Groupe scolaire EDUCAZUR de thiaroye | Dakar |
1er prix | Mariama DJAMBONY 3e | Collège SAINTE URSULE | Thiès |
Secondaire | |||
3e prix | Fatoumata DIOP 1 ère S2C | Lycée NOUVEAU DE KAOLACK | Kaolack |
2e prix | Abibatou WADE Tle | CHEIKH OUMAR FOUTIYOU TALL | Saint-Louis |
1er prix | Vieux Babacar DIENG 1ère L2B | Lycée de ZIGUINCHOR | Ziguinchor |
– Catégorie production artistique
Prix | Nom et classe du lauréat | Ecole du lauréat | IDEN/IA |
Illustration | |||
Élémentaire | Saliou NDIAYE CM2 | ECOLE EPCHA SADIA | Guediawaye/Dakar |
Moyen | Elisabeth Brigitte DIATTA 3e A | CEM AMADOU MAPATHE DIAGNE | Sédhiou |
Secondaire | Hamet Fall DIOP Tle L2B | Lycée de Matam | Matam |
Diplômes d’honneur | |||
Secondaire | Abdoulaye FALL/ T L2 | Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba | Tamba |
Maïmouna DIOUF TL2 | Lycée John fitzgerald Kennedy de Dakar | Dakar | |
Bacary CISSE TL C | Collège Privé Marie Curie | Dakar | |
Moyen | Mame Diarra THIAM 3e A | Groupe scolaire les pédagogues/ Dakar | Dakar |
Concours Supranational
– Catégorie production écrite
Prix | Nom et classe du lauréat | Ecole du lauréat | Pays |
Elémentaire | |||
3e prix | Bassira ALMOUSTAPHA CM2 | TILLABERY | NIGER |
2e prix | Danielle Caroline OYANE BIKOULA CM2 | Complexe Scolaire Bilingue les ESPOIRS | CAMEROUN |
1er prix | Emmanuel BABILE- TSHIMONBO 6e (primaire) | Complexe Scolaire ANUARITE-DESIL | République Démocratique du Congo |
Moyen (6e – 5e) | |||
2e prix | Marème DIENG 5e B | COLLEGE Pie XII | Sénégal |
1er prix | Fati BARRA 5e | Ecole PETIT POUCET | BURKINA FASO |
Moyen (4e – 3e) | |||
4e prix | Issa ADAMA 3e | NIGER | |
3e prix | Aïssata KANE 4e | Groupe scolaire EDUCAZUR de thiaroye | SENEGAL |
2e prix | Karel Gloria Sidnomwendé KABORE 4e | Collège NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE | BURKINA FASO |
1er prix | Mariama Djambony BADJI 3e | Collège SAINTE URSULE | SENEGAL |
Secondaire | |||
3e prix | Vieux Babacar DIENG 1ère L2B | Lycée de ZIGUINCHOR | SENEGAL |
2e prix | Priscille MANKAKA 6e des humanités pédagogiques | INSTITUT MBOLOKO | République Démocratique du Congo |
1er prix | Fatimata BARRO Tle | Collège NOTRE DAME DE L’ESPERANCE | BURKINA FASO |
– Catégorie production artistique
Prix | Nom et classe du lauréat | Ecole du lauréat | IDEN/IA |
Illustration | |||
3e prix | Idrissa SAWADOGO CM2 | Groupement d’ARTILLERIE « A » | BURKINA FASO |
2e prix | DANA DASS 4e | Lycée Al-Abrar/ Mabarrat Al-Imam Al- Khouie | LIBAN |
1er prix | Hamet FALL Tle B | Lycée de MATAM | SENEGAL |